Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Gnégnéri Yaya Touré | ||
Tanggal lahir | 13 Mei 1983 | ||
Tempat lahir | Sekoura Bouaké, Pantai Gading | ||
Tinggi | 1.89 m (6 ft 2 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester City | ||
Nomor | 24 | ||
Karier junior | |||
1996–2001 | Mimosas | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2003 | Beveren | 70 | (3) |
2003–2005 | Metalurh Donetsk | 33 | (3) |
2005–2006 | Olympiacos | 19 | (3) |
2006–2007 | Monaco | 27 | (5) |
2007–2010 | Barcelona | 74 | (4) |
2010- | Manchester City F.C. | 50 | (8) |
Tim nasional‡ | |||
2004– | Pantai Gading | 58 | (8) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22.00, 12 Desember 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 September 2011 |
Kamis, 02 Februari 2012
YAYA TOURE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar